Trung Quốc | 7512 | 75.5% |
Việt Nam | 334 | 3.4% |
Hàn Quốc | 260 | 2.6% |
Đài Loan | 203 | 2% |
Brazil | 150 | 1.5% |
Các nước khác | 1488 | 15% |
Tổng số visa | 9947 | 100% |
Năm 2015, Việt Nam cũng lần đầu tiên chiếm vị trí thứ 2 thế giới về đầu tư định cư, số liệu 5 quốc gia dẫn đầu đầu tư EB5 năm 2015 như sau:
Trung Quốc | 8156 | 83.5% |
Việt Nam | 280 | 2.9% |
Đài Loan | 139 | 1.4% |
Ấn Độ | 111 | 1.1% |
Hàn Quốc | 116 | 1.2% |
Các nước khác | 962 | 9.9% |
Tổng số visa | 9764 | 100% |
Thống kê tăng trưởng visa EB5 qua các năm từ các nước hàng đầu: