Sau cơn khủng hoảng vào khởi đầu từ những năm 2007 của thập kỷ trước, hiện nay nền kinh tế Hy Lạp đã đạt được sự phát triển liên tục và hồi phục lại sau cơn khủng hoảng này.
Các thông tin tích cực về sự hồi phục kinh tế Hy Lạp hiện đang được cập nhật liên tục lúc đất nước Hy Lạp chuẩn bị thoát khỏi gói cứu trợ thứ ba của mình vào tháng 08. 2018. Số liệu GDP được công bố gần đây cho thấy sự tăng trưởng đạt tốc độ nhanh nhất kể từ quý 3 năm 2007 trong quý 1 năm nay, sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi việc tăng xuất khẩu và tăng chi tiêu từ các hộ gia đình. Hơn nữa, dữ liệu cho thấy đến cho quý II năm nay, nền kinh tế đang tiếp tục tăng với sản xuất công nghiệp tăng tốc trong tháng Tư và tình cảnh kinh tế tăng trong tháng Năm.
Trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vào ngày 22 tháng 6, các bộ trưởng tài chính khối Thịnh Vượng Chung Châu Âu (EU) đã đồng ý hỗ trợ cho khoản nợ của Hy Lạp, chấm dứt những thời gian thương lượng bất thành. Thỏa thuận đạt được này sẽ làm giảm số tiền mà Hy Lạp phải trả trên hơn 200 tỷ EUR khoản vay cho đến sau năm 2032, tạo thêm thời gian nền kinh tế Hy Lạp hồi phục lại Cùng với thỏa thuận hỗ trợ khoản nợ, các bộ trưởng tài chính khối Thịnh Vượng Chung Châu Âu (EU) cuối cùng đã đồng ý thanh toán 15 tỷ EUR để tăng cường đệm thêm cho sự hồi phục kinh tế của đất nước Hy Lạp. Tuy nhiên, Eurogroup sẽ theo dõi chặt chẽ Hy Lạp trong tương lai để đảm bảo các điều khoản giảm nợ của chính phủ Hy Lạp sẽ thực hiện được bằng nhiều biện pháp cải cách kinh tế hữu hiệu hơn; không thụt lùi lại so các biện pháp hiện áp dụng hoặc là tiến hành các biện pháp cải cách không phù hợp.
Sự tăng trưởng của nền kinh tế Hy Lạp
Cải thiện tình cảnh của người dân trở lại bình thường sau nhiều năm đất nước gặp khủng hoảng và sự hồi phục thị trường lao động sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Hy Lạp tăng trưởng trong năm nay. GDP tăng trưởng 1,9% vào năm 2018, hoàn toàn không thay đổi so với dự báo từ tháng trước và dự đoán đạt mức 2,1% vào năm 2019.
Bảng tổng hợp dữ liệu kinh tế Hy Lạp
Dữ liệu kinh tế Hy Lạp | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Dân số (triệu) | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 |
GDP bình quân đầu người (EUR) | 16,417 | 16,350 | 16,238 | 16,154 | 16,506 |
Tăng trưởng kinh tế (GDP, biến động hàng năm tính bằng %) | -3.2 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 1.4 |
Nhu cầu nội địa (biến động hàng năm tính bằng %) | -4.1 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.9 |
Mức tiêu thụ (biến động hàng năm tính bằng %) | -2.6 | 0.6 | -0.5 | 0.0 | 0.1 |
Đầu tư (biến động hàng năm tính bằng %) | -8.4 | -4.7 | -0.3 | 1.6 | 9.6 |
Xuất khẩu (G&S, biến động hàng năm tính bằng %) | 1.5 | 7.7 | 3.1 | -1.8 | 6.8 |
Nhập khẩu (G&S, biến động hàng năm tính bằng %) | -2.4 | 7.7 | 0.4 | 0.3 | 7.2 |
Sản xuất công nghiệp (biến động hàng năm tính bằng %) | -3.2 | -1.9 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
Doanh số bán lẻ (biến động hàng năm tính bằng %) | -8.1 | -0.4 | -1.5 | -0.6 | 1.3 |
Tỉ lệ thất nghiệp | 27.5 | 26.6 | 25.0 | 23.6 | 21.5 |
Số dư tài chính (%GDP) | -13.2 | -3.6 | -5.7 | 0.6 | 0.8 |
Công nợ (%GDP) | 177 | 179 | 177 | 181 | 179 |
Tỉ lệ lạm phát (HICP, biến động hàng năm tính bằng %, eop) | -1.8 | -2.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 |
Tỉ lệ lạm phát (HICP, biến động hàng năm tính bằng %) | -0.9 | -1.4 | -1.1 | 0.0 | 1.1 |
Lạm phát (PPI, biến động hàng năm tính bằng %) | -0.9 | -1.2 | -7.2 | -5.7 | 5.3 |
Chính sách lãi suất (%) | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 |
Thị trường chứng khoán (biến động hàng năm tính bằng %) | 28.1 | -28.9 | -23.6 | 2.0 | 24.7 |
Tỉ giá hối đoái (so với USD) | 1.38 | 1.21 | 1.09 | 1.05 | 1.20 |
Tỉ giá hối đoái (so với USD, aop) | 1.33 | 1.33 | 1.11 | 1.11 | 1.13 |
Tài khoản vãng lai (%GDP) | -2.0 | -1.6 | -0.2 | -1.1 | -0.8 |
Số dư tài khoản vãng lai (EUR bn) | -3.7 | -2.9 | -0.4 | -1.9 | -1.4 |
Cán cân thương mại (tỷ EUR) | -15.2 | -17.0 | -14.3 | -16.2 | -18.2 |
(Nguồn Kornova Tổng hợp)