Hội thảo đầu tư định cư Hoa Kỳ – Cơ hội đầu tư dự án chính phủ -10/3/2016
Nhận tin tức mới 25/02/2016
Loại visa | Hình thức | Hạn ngạch cấp visa hàng năm |
---|---|---|
IR-1/CR-1 | Vợ chồng của công dân Mỹ | Không giới hạn |
IR-2/CR-2 | Con ruột/con riêng (độc thân & dưới 21 tuổi) của vợ/chồng công dân Mỹ | Không giới hạn |
IR-3 | Con nuôi của công dân Mỹ | Không giới hạn |
IR-4 | Con nuôi của công dân Mỹ ( được nhận nuôi ở Mỹ) | Không giới hạn |
IR-5 | Cha/mẹ ruột hoặc cha/mẹ kế của công dân Mỹ | Không giới hạn |
K-1* | Hôn phu/Hôn thê của công dân Mỹ | Không giới hạn |
K-3 | Vợ/chồng & con riêng của vợ/chồng công dân Mỹ | Không giới hạn |
* Loại visa K là visa không định cư nhưng được nằm trong danh sách visa định cư vì dựa vào mục đích chuyến đi là để định cư
Loại visa | Hình thức | Hạn ngạch cấp visa hàng năm |
---|---|---|
F-1 | Con độc thân của công dân Mỹ | 23,400 |
F-2A | Vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ | 87,900 |
F-2B | Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ | 26,300 |
F-3 | Con đã kết hôn của công dân Mỹ | 23,400 |
F-4 | Anh/chị/em ruột của công dân Mỹ | 65,000 |
Loại visa | Hình thức | Hạn ngạch cấp visa hàng năm |
---|---|---|
EB-1 | Dành cho những người có khả năng xuất sắc trong các lĩnh vực: khoa học, nghệ thuật, thể dục thể thao, giáo dục, kinh doanh…) | 40,000 |
EB-2 | Người làm việc chuyên môn, người sở hữu năng lực ưu việt trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, quản lý… | 40,000 |
EB-3 | Công việc chuyên môn : Học vị Cử nhân trở lên Công việc có tay nghề chuyên môn (kinh nghiệm trên 2 năm) Lao động phổ thông, không cần học lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ |
26,300 |
EB-4 | Người làm việc trong lĩnh vực tôn giáo, làm việc cho các tổ chức quốc tế | 10,000 |
EB-5 |
Đầu tư trực tiếp số tiền $500k/$1 triệu Đầu tư qua trung tâm khu vực số tiền $500k/$1 triệu |
65,000 |
Chuyên viên tư vấn Kornova sẽ liên hệ lại với anh chị thông báo kết quả đánh giá hồ sơ và tiến hành chu trình tư vấn chi tiết cùng Anh/Chị
Thank you for Signing Up |