Vào ngày 13/11/2018, Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 12/2018.
Diện bảo lãnh gia đình
- F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
- F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
- F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
- F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
- F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.
Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Diện bảo lãnh gia đình |
Các khu vực khác |
Trung Quốc | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
F-1 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | 08/08/2011 | 01/08/1997 | 15/02/2007 |
F-2A | 08/10/2016 | 08/10/2016 | 08/10/2016 | 22/09/2016 | 08/10/2016 |
F-2B | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 08/06/1997 | 08/06/2007 |
F-3 | 01/08/2006 | 01/08/2006 | 01/08/2006 | 22/12/1995 | 08/07/1995 |
F-4 | 22/04/2005 | 22/04/2005 | 08/06/2004 | 08/02/1998 | 15/07/1995 |
Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn
Diện bảo lãnh gia đình |
Các khu vực khác |
Trung Quốc | Ấn Độ | Mexico | Philippines |
F-1 | 08/03/2012 | 08/03/2012 | 08/03/2012 | 22/04/1999 | 15/02/2008 |
F-2A | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
F-2B | 22/03/2014 | 22/03/2014 | 22/03/2014 | 01/08/1997 | 15/12/2007 |
F-3 | 08/01/2007 | 08/01/2007 | 08/01/2007 | 08/10/1999 | 01/06/1997 |
F-4 | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 01/01/2005 | 15/09/1998 | 22/04/1997 |
Diện việc làm
- EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
- EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
- EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
- EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
- EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.
Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)
Diện việc làm |
Các khu vực khác |
Trung Quốc | El Salvador Guatemala Honduras |
Ấn Độ | Mexico | Philippines | Việt Nam |
EB-1 | 01/07/2017 | 01/09/2016 | 01/07/2017 | 01/09/2016 | 01/07/2017 | 01/07/2017 | 01/07/2017 |
EB-2 | C | 01/07/2015 | C | 01/04/2009 | C | C | C |
EB-3 | C | 08/06/2015 | C | 01/03/2009 | C | 15/06/2017 | C |
Lao động không có tay nghề | C | 01/06/2007 | C | 01/03/2009 | C | 15/06/2017 | C |
EB-4 | C | C | 22/02/2016 | C | 01/01/2017 | C | C |
Lao động tôn giáo đặc biệt | C | C | 22/02/2016 | C | 01/01/2017 | C | C |
EB-5 đầu tư trực tiếp |
C | 22/08/2014 | C | C | C | C | 01/05/2016 |
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng |
C | 22/08/2014 | C | C | C | C | 01/05/2016 |
Theo bảng trên, trung tâm thị thực quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/05/2016, tăng 3 tháng so với lịch cấp thị thực tháng trước.
B – Ngày tiếp nhận đơn
Diện việc làm |
Các khu vực khác |
Trung Quốc | El Salvador Guatemala Honduras |
Ấn Độ | Mexico | Philippines |
EB-1 | 01/06/2018 | 01/10/2017 | 01/06/2018 | 01/10/2017 | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
EB-2 | C | 08/09/2015 | C | 22/05/2009 | C | C |
EB-3 | C | 01/12/2015 | C | 01/01/2010 | C | 01/08/2017 |
Lao động không có tay nghề | C | 01/06/2008 | C | 01/01/2010 | C | 01/08/2017 |
EB-4 | C | C | 01/05/2016 | C | C | C |
Lao động tôn giáo đặc biệt | C | C | 01/05/2016 | C | C | C |
EB-5 đầu tư trực tiếp |
C | 01/10/2014 | C | C | C | C |
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng |
C | 01/10/2014 | C | C | C | C |