Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Đợt Thứ 49 Với Điểm Số 497

Nhận tin tức mới
Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Đợt Thứ 49 Với Điểm Số 497
04/01/2017
Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.

 

Hệ thống xét duyệt nhanh bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

 

Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Chúng tôi sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

 

Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

 

Tính đến 16.12.2016, chương trình đã phát hành 30.904 thư mời trong năm 2016 & tổng 61.967 thư mời từ khi mở chương trình; với điểm số  mức 497 điểm trong đợt 1936 thư mời lần 49 ngày 16/12/2016. Chương trình mang lại cơ hội lớn cho người nhập cư trình độ cao.

Đợt Ngày phát hành Điểm số thấp nhất được chọn Số lượng thư mời phát hành
1 31-01-2015 886 779
2 07-02-2015 818 779
3 20-02-2015 808 849
4 27-02-2015 735 1187
5 20-03-2015 481 1620
6 27-03-2015 453 1637
7 10-04-2015 469 925
8 17-04-2015 453 715
9 22-05-2015 755 1361
10 17-06-2015 482 1501
11 26-06-2015 469 1575
12 10-07-2015 463 1516
13 17-07-2015 451 1581
14 07-08-2015 471 1402
15 21-08-2015 456 1523
16 08-09-2015 459 1517
17 18-09-2015 450 1545
18 02-10-2015 450 1530
19 23-10-2015 489 1502
20 13-11-2015 484 1506
21 27-11-2015 472 1559
22 04-12-2015 461 1451
23 18-12-2015 460 1503
24 06-01-2016 461 1463
25 13-01-2016 453 1518
26 27-01-2016 457 1468
27 10-02-2016 459 1505
28 24-02-2016 453 1484
29 09-03-2016 473 1013
30 23-03-2016 470 1014
31 06-04-2016 470 954
32 20-04-2016 468 1018
33 06-05-2016 534 799
34 19-05-2016 484 763
35 01-06-2016 483 762
36 15-06-2016 488 752
37 29-06-2016 482 773
38 13-07-2016 482 747
39 27-07-2016 488 755
40 10-08-2016 490 754
41 24-08-2016 538 750
42 07-09-2016 491 1000
43 21-09-2016 483 1.288
44 12-10-2016 484 1518
45 19-10-2016 475 1804
46 02-11-2016 472 2080
47 16-11-2016 470 2427
48 30-11-2016 786 559
49 16-12-2016 497 1936
61.967

Theo CIC news

 

Tin liên quan