Hệ thống xét duyệt nhanh là bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Chúng tôi sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 60 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.
Tính đến 27.11.2015, chương trình đã phát hành 28,109 thư mời với điểm số mức 472 điểm trong đợt thư mời lần 21 ngày 27/11/2015. Chương trình mang lại cơ hội lớn cho người nhập cư trình độ cao.
Đợt | Ngày phát hành | Điểm số thấp nhất được chọn | Số lượng thư mời phát hành | |
1 | 31-01-2015 | 886 | 779 | |
2 | 07-02-2015 | 818 | 779 | |
3 | 20-02-2015 | 808 | 849 | |
4 | 27-02-2015 | 735 | 1187 | |
5 | 20-03-2015 | 481 | 1620 | |
6 | 27-03-2015 | 453 | 1637 | |
7 | 10-04-2015 | 469 | 925 | |
8 | 17-04-2015 | 453 | 715 | |
9 | 22-05-2015 | 755 | 1361 | |
10 | 17-06-2015 | 482 | 1501 | |
11 | 26-06-2015 | 469 | 1575 | |
12 | 10-07-2015 | 463 | 1516 | |
13 | 17-07-2015 | 451 | 1581 | |
14 | 07-08-2015 | 471 | 1402 | |
15 | 21-08-2015 | 456 | 1523 | |
16 | 08-09-2015 | 459 | 1517 | |
17 | 18-09-2015 | 450 | 1545 | |
18 | 02-10-2015 | 450 | 1530 | |
19 | 23-10-2015 | 489 | 1502 | |
20 | 13-11-2015 | 484 | 1506 | |
21 | 27-11-2015 | 472 | 1559 | |
28,109 |
(Cre: CIC news)
Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova
Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com