Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 90 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.
| Đợt |
|
|
|
|||
| 1 | 04-01-2017 | 468 | 2902 | |||
| 2 | 11-01-2017 | 459 | 3334 | |||
| 3 | 25-01-2017 | 453 | 3508 | |||
| 4 | 08-02-2017 | 447 | 3664 | |||
| 5 | 22-02-2017 | 441 | 3611 | |||
| 6 | 01-03-2017 | 434 | 3884 | |||
| 7 | 24-03-2017 | 441 | 3749 | |||
| 8 | 05-04-2017 | 431 | 3753 | |||
| 9 | 12-04-2017 | 423 | 3923 | |||
| 10 | 19-04-2017 | 415 | 3665 | |||
| 11 | 04-05-2017 | 423 | 3796 | |||
| 12 | 17-05-2017 | 415 | 3687 | |||
| 13 | 31-05-2017 | 413 | 3877 | |||
| 14 | 28-06-2017 | 449 | 3409 | |||
| 15 | 12-07-2017 | 440 | 3202 | |||
| 16 | 02-08-2017 | 441 | 3264 | |||
| 17 | 09-08-2017 | 433 | 2991 | |||
| 18 | 23-08-2017 | 434 | 3035 |
Xem chi tiết điểm số trong 50 kỳ phát hành thư mời trong năm 2015 – 2016 tại đây
Liên hệ thẩm định hồ sơ định cư và tư vấn chương trình định cư Canada
Tel: (028) 38.290.430 Email: vietnam@kornova.com
