Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Thụ Lý Hồ Sơ Định Cư Tại Các Văn Phòng Cao Uỷ Canada

Nhận tin tức mới
31/03/2012

Kornova xin thống kê tỷ lệ thụ lý hồ sơ định cư Canada tại các văn phòng visa trên Thế giới.

Qúa trình thụ lý hồ sơ ở nước ngoài Qúa trình thụ lý hồ sơ ở nước ngoài
– Thường trú nhân – – Thường trú nhân –
Văn phòng 12 tháng vừa qua Văn phòng 12 tháng vừa qua
01.04.2011 đến 31.12.2012 01.04.2011 đến 31.12.2012
Đã được chấp nhận Đã bị từ chối Tỷ lệ chấp nhận Tổng số visa được cấp Tỷ lệ % số cases được xử lý trong khoảng thời gian (tháng) Tổng số case
20 % 30 % 50 % 70 % 80%
Tất cả các VP* 117,829 32,148 79% 234,246 Tất cả các VP 6 8 12 20 26 149,977
Châu Phi & Trung Đông 15,468 4,251 78% 31,543 Châu Phi & Trung Đông 7 9 14 23 30 19,719
Abidjan/Dakar 1,035 269 79% 1,759 Abidjan/Dakar 14 16 20 23 29 1,304
Abu Dhabi 898 173 84% 1,907 Abu Dhabi 8 10 16 24 30 1,071
Accra – RPC 1,111 831 57% 2,352 Accra – RPC 5 6 11 21 25 1,942
Cairo 1,803 585 76% 4,139 Cairo 8 10 14 26 29 2,388
Damascus – RPC 4,066 465 90% 9,627 Damascus – RPC 7 8 11 17 21 4,531
Nairobi 3,492 1,346 72% 5,868 Nairobi 10 14 25 37 45 4,838
Pretoria 489 248 66% 1,020 Pretoria 8 12 21 30 40 737
Rabat 2,055 234 90% 3,337 Rabat 4 6 7 10 14 2,289
Tel Aviv 519 100 84% 1,534 Tel Aviv 6 8 11 19 22 619
Châu Á – Thái Bình Dương 46,550 8,959 84% 97,549 Châu Á – Thái Bình Dương 6 8 14 21 28 55,509
Bắc Kinh – RPC 5,627 574 91% 9,955 Bắc Kinh – RPC 5 6 13 32 38 6,201
Colombo 1,050 267 80% 1,988 Colombo 7 8 13 22 29 1,317
Hong Kong 8,119 1,914 81% 19,865 Hong Kong 8 10 15 24 37 10,033
Islamabad 2,802 543 84% 4,853 Islamabad 17 18 23 33 40 3,345
Kuala Lumpur 250 68 79% 688 Kuala Lumpur 7 7 10 20 47 318
Manila 11,692 1,233 90% 26,024 Manila 6 8 11 18 23 12,925
New Delhi 11,206 2,477 82% 21,672 New Delhi 4 6 10 19 23 13,683
Seoul 1,154 127 90% 3,139 Seoul 7 9 13 19 22 1,281
Singapore – RPC 2,962 1,489 67% 6,299 Singapore – RPC 10 12 16 20 25 4,451
Sydney Australia 871 171 84% 1,254 Sydney Australia 4 4 7 13 17 1,042
Đài Bắc 229 17 93% 1,013 Đài Bắc 11 12 14 17 20 246
Tokyo 588 79 88% 799 Tokyo 4 5 6 7 16 667
Châu Âu 21,357 7,213 75% 47,034 Châu Âu 6 8 13 25 31 28,570
Ankara 914 163 85% 1,896 Ankara 4 5 8 13 20 1,077
Berlin 821 97 89% 1,689 Berlin 4 6 11 24 43 918
Bucharest 1,370 45 97% 3,068 Bucharest 6 7 9 10 12 1,415
Kiev 806 65 93% 1,551 Kiev 5 7 12 15 17 871
London – RPC 6,474 4,525 59% 18,431 London – RPC 11 21 25 31 47 10,999
Moscow 1,302 309 81% 2,672 Moscow 7 9 15 21 25 1,611
Paris-RPC 7,208 473 94% 12,456 Paris-RPC 5 7 9 10 12 7,681
Rome 376 98 79% 652 Rome 6 7 13 22 34 474
Vienna – RPC 747 266 74% 1,200 Vienna – RPC 4 5 8 14 20 1,013
Warsaw 1,339 1,172 53% 3,419 Warsaw 13 23 30 66 72 2,511
Mỹ 32,991 4,763 87% 55,603 Mỹ 7 9 12 15 19 37,754
Bogota 1,251 265 83% 2,130 Bogota 7 9 14 19 23 1,516
Buenos Aires 119 23 84% 191 Buenos Aires 5 6 8 11 12 142
Buffalo – RPC 22,934 2,382 91% 38,629 Buffalo – RPC 8 10 13 15 19 25,316
Caracas 438 71 86% 1,017 Caracas 6 8 12 22 38 509
Guatemala 718 154 82% 1,090 Guatemala 5 6 11 20 25 872
Havana 768 118 87% 958 Havana 5 6 7 9 10 886
Kingston, Jamaica 1,078 274 80% 1,435 Kingston, Jamaica 6 7 11 17 22 1,352
Lima 389 39 91% 641 Lima 6 7 10 13 14 428
Mexico 1,720 480 78% 3,202 Mexico 5 6 8 13 18 2,200
Port-au-Prince 1,749 523 77% 3,457 Port-au-Prince 3 3 5 7 9 2,272
Port of Spain 754 244 76% 1,236 Port of Spain 6 8 12 23 35 998
Santiago 48 6 89% 56 Santiago 8 8 11 15 16 54
Santo Domingo 467 132 78% 639 Santo Domingo 7 8 10 14 22 599
Sao Paulo 558 52 91% 922 Sao Paulo 6 7 12 15 17 610
Centralized Processing Region (GCMS data only) 1,434 6,828 17% 2,490 Centralized Processing Region (GCMS data only) 2 3 3 4 6 8,262
CPP Ottawa 1,426 677 68% 2,486 CPP Ottawa 4 4 5 7 12 2,103
CIO Sydney 8 6,151 0% 18 CIO Sydney 2 2 3 3 4 6,159
Tất cả visa thường trú  = tất cả các loại visa thường trí được thụ lý ở nước ngoài. – Includes ‘MISSING OR INVALID’ Tất cả visa thường trú  = tất cả các loại visa thường trí được thụ lý ở nước ngoài. – Includes ‘MISSING OR INVALID’
Tỷ lệ chấp thuận : Cases được chấp thuận  / Cases (chấp thuận + từ chối)
* Tất cả các dữ liệu đã được tải xuống trong giai đoạn này. *  Tất cả các dữ liệu đã được tải xuống trong giai đoạn này.
**FSW C-50 là hồ sơ chương trình Nhân viên trình độ cao với ngày nhận hồ sơ sau ngày 26.02.2008 **FSW C-50 là hồ sơ chương trình Nhân viên trình độ cao với ngày nhận hồ sơ sau ngày 26.02.2008