Danh sách mã ngành thu hút | Số lượng đơn hoàn chỉnh theo hạn mức phụ 1,000 hồ sơ/ mỗi mã ngành |
---|---|
0013 Senior managers – financial, communications and other business services | 3 |
0015 Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. | – |
0111 Financial managers | 19 |
0112 Human resources managers | 3 |
0113 Purchasing managers | 3 |
0121 Insurance, real estate and financial brokerage managers | 1 |
0311 Managers in health care | 1 |
0711 Construction managers | 2 |
0712 Home building and renovation managers | – |
0811 Managers in natural resources production and fishing | – |
0911 Manufacturing managers | 1 |
1111 Financial auditors and accountants | 18 |
1112 Financial and investment analysts | 124 |
1113 Securities agents, investment dealers and brokers | – |
1114 Other financial officers | 4 |
1123 Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 4 |
1212 Supervisors, finance and insurance office workers | 1 |
1224 Property administrators | – |
2113 Geoscientists and oceanographers | 2 |
2131 Civil engineers | 21 |
2132 Mechanical engineers | 35 |
2133 Electrical and electronics engineers | 11 |
2145 Petroleum engineers | – |
2171 Information systems analysts and consultants | 29 |
2172 Database analysts and data administrators | 4 |
2173 Software engineers and designers | 55 |
2174 Computer programmers and interactive media developers | 131 |
2232 Mechanical engineering technologists and technicians | – |
2234 Construction estimators | 1 |
2241 Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 2 |
2243 Industrial instrument technicians and mechanics | 2 |
2263 Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | 2 |
2281 Computer network technicians | 23 |
3011 Nursing co-ordinators and supervisors | – |
3012 Registered nurses and registered psychiatric nurses | 7 |
3111 Specialist physicians | – |
3112 General practitioners and family physicians | – |
3132 Dietitians and nutritionists | – |
3141 Audiologists and speech-language pathologists | 1 |
3142 Physiotherapists | 12 |
3143 Occupational Therapists | 1 |
3214 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | – |
3215 Medical Radiation Technologists | – |
3216 Medical Sonographers | – |
3233 Licensed practical nurses | – |
3234 Paramedical occupations | – |
4011 University professors and lecturers | 4 |
4151 Psychologists | 1 |
4214 Early childhood educators and assistants | – |
5125 Translators, terminologists and interpreters | – |
Số lượng đơn đã nhận đến ngày 14 tháng 7, 2014. Số lượng đơn nhận đến ngày 14 tháng 7, 2014 theo thông báo mang tính tương đối. Một khi hết hạn mức, CIC chỉ tiếp tục nhận đơn theo mã ngành với lời mời làm việc.
Hạn mức trong năm tính từ 1 tháng 5, 2014 đến cuối ngày 1 tháng 1, 2015, trừ khi có qui định khác của Bộ Trưởng.
Lưu ý: Do số lượng lớn các hồ sơ mà chúng tôi nhận được hằng ngày, chúng tôi không thể kiểm tra trong cùng một ngày tất cả số hồ sơ đến văn phòng. Những số liệu trên trang web này được cập nhật ít nhất mỗi tuần một lần, nhưng chỉ có tính chất hướng dẫn. Không có gì đảm bảo rằng một hồ sơ gửi bây giờ sẽ nằm trong hạn mức vào lúc hồ sơ đến Văn phòng Trung Tâm Thụ Lý.
(Cre: CIC)